Wetterdaten: aktuell Dienstag, 22.10.2024 05:35
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
22.10.2024 05:35 10,6 °C 94 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 136 ° 0 min 0 W/m² 9,7 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 05:30 10,6 °C 93 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 136 ° 0 min 0 W/m² 9,5 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 05:25 10,6 °C 93 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 136 ° 0 min 0 W/m² 9,5 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 05:20 10,6 °C 94 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 136 ° 0 min 0 W/m² 9,7 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 05:15 10,6 °C 94 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 136 ° 0 min 0 W/m² 9,7 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 05:10 10,6 °C 94 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 136 ° 0 min 0 W/m² 9,7 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 05:05 10,4 °C 94 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 136 ° 0 min 0 W/m² 9,5 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 05:00 10,4 °C 94 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 136 ° 0 min 0 W/m² 9,5 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 04:55 10,4 °C 94 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 136 ° 0 min 0 W/m² 9,5 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 04:50 10,4 °C 93 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 136 ° 0 min 0 W/m² 9,3 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 04:45 10,3 °C 93 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 136 ° 0 min 0 W/m² 9,2 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 04:40 10,2 °C 93 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 136 ° 0 min 0 W/m² 9,1 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 04:35 10,2 °C 93 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 136 ° 0 min 0 W/m² 9,1 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 04:30 10,1 °C 93 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 136 ° 0 min 0 W/m² 9,0 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 04:25 10,1 °C 93 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 136 ° 0 min 0 W/m² 9,0 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 04:20 9,9 °C 93 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 136 ° 0 min 0 W/m² 8,8 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 04:15 9,9 °C 93 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 136 ° 0 min 0 W/m² 8,8 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 04:10 9,9 °C 93 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 136 ° 0 min 0 W/m² 8,8 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 04:05 9,9 °C 93 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 136 ° 0 min 0 W/m² 8,8 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 04:00 9,9 °C 93 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 136 ° 0 min 0 W/m² 8,8 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 03:55 10,0 °C 93 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 136 ° 0 min 0 W/m² 8,9 °C 10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 03:50 10,1 °C 93 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 136 ° 0 min 0 W/m² 9,0 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 03:45 10,2 °C 93 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 136 ° 0 min 0 W/m² 9,1 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 03:40 10,2 °C 93 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 136 ° 0 min 0 W/m² 9,1 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 03:35 10,3 °C 93 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 136 ° 0 min 0 W/m² 9,2 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 03:30 10,3 °C 93 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 136 ° 0 min 0 W/m² 9,2 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 03:25 10,3 °C 93 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 136 ° 0 min 0 W/m² 9,2 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 03:20 10,4 °C 93 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 136 ° 0 min 0 W/m² 9,3 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 03:15 10,4 °C 93 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 136 ° 0 min 0 W/m² 9,3 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 03:10 10,4 °C 93 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 136 ° 0 min 0 W/m² 9,3 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 03:05 10,5 °C 93 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 136 ° 0 min 0 W/m² 9,4 °C 10,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 03:00 10,5 °C 93 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 136 ° 0 min 0 W/m² 9,4 °C 10,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 02:55 10,5 °C 93 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 136 ° 0 min 0 W/m² 9,4 °C 10,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 02:50 10,6 °C 93 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 136 ° 0 min 0 W/m² 9,5 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 02:45 10,5 °C 93 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 136 ° 0 min 0 W/m² 9,4 °C 10,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 02:40 10,6 °C 93 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 136 ° 0 min 0 W/m² 9,5 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 02:35 10,6 °C 93 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 136 ° 0 min 0 W/m² 9,5 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 02:30 10,6 °C 93 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 129 ° 0 min 0 W/m² 9,5 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 02:25 10,7 °C 93 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0 min 0 W/m² 9,6 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 02:20 10,7 °C 93 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 128 ° 0 min 0 W/m² 9,6 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 02:15 10,7 °C 93 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0 W/m² 9,6 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 02:10 10,8 °C 93 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0 W/m² 9,7 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 02:05 10,8 °C 93 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 W/m² 9,7 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 02:00 10,9 °C 93 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 W/m² 9,8 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 01:55 10,9 °C 93 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 W/m² 9,8 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 01:50 10,9 °C 93 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 W/m² 9,8 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 01:45 10,9 °C 93 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 W/m² 9,8 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 01:40 11,0 °C 93 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 W/m² 9,9 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 01:35 11,0 °C 93 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 W/m² 9,9 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 01:30 10,9 °C 93 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 W/m² 9,8 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 01:25 10,9 °C 93 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 W/m² 9,8 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 01:20 10,9 °C 92 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 W/m² 9,7 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 01:15 11,0 °C 92 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 W/m² 9,8 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 01:10 11,0 °C 92 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 W/m² 9,8 °C 11,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 01:05 10,9 °C 92 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 W/m² 9,7 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 01:00 10,9 °C 92 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 W/m² 9,7 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 00:55 10,9 °C 92 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 W/m² 9,7 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 00:50 10,9 °C 92 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 W/m² 9,7 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 00:45 10,8 °C 92 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 W/m² 9,6 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 00:40 10,8 °C 92 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 W/m² 9,6 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 00:35 10,8 °C 92 % 1025,1 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 W/m² 9,6 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 00:30 10,8 °C 92 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 W/m² 9,6 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 00:25 10,7 °C 92 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 W/m² 9,5 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 00:20 10,7 °C 91 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 W/m² 9,3 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 00:15 10,6 °C 91 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 W/m² 9,2 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 00:10 10,6 °C 91 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 W/m² 9,2 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 00:06 10,5 °C 91 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 W/m² 9,1 °C 10,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2024 00:00 10,5 °C 91 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0 W/m² 9,1 °C 10,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 04:00 00:00 01:40 - 00:00 - - - - 04:00 04:00 00:00
Minimum _ 9,9 °C 91 % 1024,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 8,8 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 01:10 04:55 04:40 00:35 00:00 - - 00:00 00:00 01:35 01:10 00:00
Maximum _ 11,0 °C 94 % 1025,4 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h
O-SO (0 Bft)
- - 0 min 0 W/m² 9,9 °C 11,0 °C 0,0 km/h
NO (0 Bft)
Durchschnitt _ 10,5 °C 93 % 1025,2 hPa #0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO - #0 min. 0 W/m² 9,4 °C 10,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
Private Wetterstation Burgrieden