Wetterdaten: aktuell Sonntag, 26.03.2023 10:15
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
26.03.2023 10:15 6,0 °C 89 % 1006,3 hPa 0,2 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SO 153 ° 0 min 33 W/m² 4,3 °C 6,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
26.03.2023 10:10 6,0 °C 89 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 0 min 35 W/m² 4,3 °C 5,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
26.03.2023 10:05 6,0 °C 89 % 1006,4 hPa 0,4 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 0 min 37 W/m² 4,3 °C 6,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
26.03.2023 10:00 5,9 °C 88 % 1006,4 hPa 0,2 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 35 W/m² 4,1 °C 5,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
26.03.2023 09:55 5,9 °C 88 % 1006,3 hPa 0,2 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 32 W/m² 4,1 °C 5,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
26.03.2023 09:50 5,9 °C 88 % 1006,4 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 25 W/m² 4,1 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2023 09:45 5,9 °C 88 % 1006,3 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 28 W/m² 4,1 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2023 09:40 5,9 °C 88 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 32 W/m² 4,1 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2023 09:35 5,8 °C 88 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 35 W/m² 4,0 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2023 09:30 5,8 °C 88 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 53 W/m² 4,0 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2023 09:25 5,8 °C 88 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 39 W/m² 4,0 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2023 09:20 5,8 °C 88 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 25 W/m² 4,0 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2023 09:15 5,7 °C 88 % 1006,9 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 40 W/m² 3,9 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2023 09:10 5,7 °C 88 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 49 W/m² 3,9 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2023 09:05 5,7 °C 87 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 42 W/m² 3,7 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2023 09:00 5,7 °C 87 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 35 W/m² 3,7 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2023 08:55 5,7 °C 87 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 19 W/m² 3,7 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2023 08:50 5,7 °C 87 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S 182 ° 0 min 21 W/m² 3,7 °C 5,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
26.03.2023 08:45 5,7 °C 87 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 182 ° 0 min 19 W/m² 3,7 °C 5,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
26.03.2023 08:40 5,7 °C 86 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min 11 W/m² 3,5 °C 4,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
26.03.2023 08:35 5,7 °C 86 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S 188 ° 0 min 7 W/m² 3,5 °C 4,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
26.03.2023 08:30 5,8 °C 86 % 1007,8 hPa 0,2 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 188 ° 0 min 9 W/m² 3,6 °C 4,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
26.03.2023 08:25 5,8 °C 86 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S 181 ° 0 min 12 W/m² 3,6 °C 4,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
26.03.2023 08:20 5,8 °C 85 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S 185 ° 0 min 7 W/m² 3,5 °C 4,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
26.03.2023 08:15 5,8 °C 85 % 1008,2 hPa 0,2 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 0 min 5 W/m² 3,5 °C 4,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
26.03.2023 08:10 5,8 °C 84 % 1008,3 hPa 0,2 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SW 197 ° 0 min 7 W/m² 3,3 °C 3,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
26.03.2023 08:05 5,8 °C 84 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 185 ° 0 min 7 W/m² 3,3 °C 5,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
26.03.2023 08:00 5,8 °C 84 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° 0 min 7 W/m² 3,3 °C 5,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
26.03.2023 07:55 5,8 °C 83 % 1008,6 hPa 0,2 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° 0 min 5 W/m² 3,1 °C 5,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
26.03.2023 07:50 5,8 °C 83 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 148 ° 0 min 7 W/m² 3,1 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2023 07:45 5,8 °C 83 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 148 ° 0 min 5 W/m² 3,1 °C 5,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
26.03.2023 07:40 5,8 °C 83 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 146 ° 0 min 5 W/m² 3,1 °C 5,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
26.03.2023 07:35 5,8 °C 83 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SO 146 ° 0 min 5 W/m² 3,1 °C 5,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
26.03.2023 07:30 5,7 °C 83 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 171 ° 0 min 5 W/m² 3,0 °C 5,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
26.03.2023 07:25 5,7 °C 83 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2023 07:20 5,7 °C 83 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2023 07:15 5,7 °C 83 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2023 07:10 5,7 °C 83 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2023 07:05 5,7 °C 83 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 5,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
26.03.2023 07:00 5,6 °C 83 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2023 06:55 5,6 °C 83 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2023 06:50 5,6 °C 83 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 173 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 5,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
26.03.2023 06:45 5,5 °C 84 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 5,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
26.03.2023 06:40 5,5 °C 84 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 5,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
26.03.2023 06:35 5,4 °C 84 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S 183 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 4,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
26.03.2023 06:30 5,4 °C 84 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S 188 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 4,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
26.03.2023 06:25 5,4 °C 84 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 188 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 5,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
26.03.2023 06:20 5,3 °C 84 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 5,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
26.03.2023 06:15 5,3 °C 84 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 186 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 5,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
26.03.2023 06:10 5,3 °C 84 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S 191 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 4,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
26.03.2023 06:05 5,3 °C 84 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2023 06:00 5,3 °C 84 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2023 05:55 5,3 °C 84 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2023 05:50 5,3 °C 84 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 5,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
26.03.2023 05:45 5,3 °C 84 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 4,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
26.03.2023 05:40 5,2 °C 84 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 187 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 3,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
26.03.2023 05:35 5,2 °C 84 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 3,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
26.03.2023 05:30 5,2 °C 84 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 3,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
26.03.2023 05:25 5,2 °C 84 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 2,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
26.03.2023 05:20 5,3 °C 84 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 3,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
26.03.2023 05:15 5,3 °C 84 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 3,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
26.03.2023 05:10 5,3 °C 83 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 3,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
26.03.2023 05:05 5,3 °C 83 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 2,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
26.03.2023 05:00 5,3 °C 83 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 2,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
26.03.2023 04:55 5,3 °C 83 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) S-SW 201 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
26.03.2023 04:50 5,3 °C 83 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) S 188 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
26.03.2023 04:45 5,3 °C 83 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 2,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
26.03.2023 04:40 5,3 °C 83 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 2,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
26.03.2023 04:35 5,3 °C 83 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 3,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
26.03.2023 04:30 5,3 °C 83 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S 189 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 3,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
26.03.2023 04:25 5,3 °C 83 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 3,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
26.03.2023 04:20 5,3 °C 83 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 2,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
26.03.2023 04:15 5,3 °C 83 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 3,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
26.03.2023 04:10 5,3 °C 83 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 3,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
26.03.2023 04:05 5,3 °C 83 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 2,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
26.03.2023 04:00 5,3 °C 83 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 3,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
26.03.2023 03:55 5,4 °C 83 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 4,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
26.03.2023 03:50 5,4 °C 83 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 3,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
26.03.2023 03:45 5,4 °C 83 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 5,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
26.03.2023 03:40 5,5 °C 83 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SW 219 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 3,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
26.03.2023 03:35 5,5 °C 82 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 5,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
26.03.2023 03:30 5,6 °C 82 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW 219 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 5,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
26.03.2023 03:25 5,6 °C 82 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 5,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
26.03.2023 03:20 5,6 °C 83 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 5,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
26.03.2023 03:15 5,7 °C 83 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 5,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
26.03.2023 03:10 5,7 °C 83 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 203 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2023 03:05 5,7 °C 83 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 5,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
26.03.2023 03:00 5,7 °C 83 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 5,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
26.03.2023 01:55 5,7 °C 83 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 4,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
26.03.2023 01:50 5,7 °C 83 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 5,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
26.03.2023 01:45 5,7 °C 83 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 5,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
26.03.2023 01:40 5,7 °C 83 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2023 01:35 5,7 °C 82 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 182 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 5,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
26.03.2023 01:30 5,8 °C 82 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 5,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
26.03.2023 01:25 5,8 °C 82 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 5,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
26.03.2023 01:20 5,9 °C 82 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 W/m² 3,1 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2023 01:15 6,1 °C 81 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0 W/m² 3,1 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2023 01:10 6,2 °C 81 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 186 ° 0 min 0 W/m² 3,2 °C 6,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
26.03.2023 01:05 6,3 °C 81 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 217 ° 0 min 0 W/m² 3,3 °C 6,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
26.03.2023 01:00 6,3 °C 80 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0 W/m² 3,1 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2023 00:55 6,3 °C 80 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 3,1 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2023 00:50 6,4 °C 81 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 236 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2023 00:45 6,5 °C 81 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 229 ° 0 min 0 W/m² 3,5 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2023 00:40 6,5 °C 81 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0 W/m² 3,5 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2023 00:35 6,5 °C 81 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 3,5 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2023 00:30 6,5 °C 80 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 201 ° 0 min 0 W/m² 3,3 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2023 00:25 6,6 °C 80 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 188 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2023 00:20 6,6 °C 80 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 227 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2023 00:15 6,6 °C 80 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2023 00:10 6,6 °C 80 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 193 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.03.2023 00:05 6,6 °C 80 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SW 224 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 6,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
26.03.2023 00:00 6,6 °C 80 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 05:25 00:00 09:35 - 00:00 - - - - 04:00 04:50 00:00
Minimum _ 5,2 °C 80 % 1006,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 2,7 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 00:00 10:05 00:30 10:05 04:50 - - 00:00 09:30 10:05 00:00 04:35
Maximum _ 6,6 °C 89 % 1012,9 hPa 0,4 l/m² 11,7 km/h
S (2 Bft)
- - 0 min 53 W/m² 4,3 °C 6,6 °C 17,7 km/h
S-SW (3 Bft)
Durchschnitt _ 5,7 °C 84 % 1010,2 hPa #2,4 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW - #0 min. 6 W/m² 3,2 °C 5,2 °C 7,7 km/h (2 Bft)
Private Wetterstation Burgrieden