Wetterdaten: aktuell Dienstag, 15.10.2024 07:25
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
15.10.2024 07:25 11,5 °C 92 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 10,2 °C 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 07:20 11,6 °C 92 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 10,3 °C 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 07:15 11,6 °C 92 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 10,3 °C 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 07:10 11,7 °C 92 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 10,4 °C 11,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 07:05 11,7 °C 92 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 10,4 °C 11,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 07:00 11,8 °C 92 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 10,5 °C 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 06:55 11,9 °C 92 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 10,6 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 06:50 11,9 °C 92 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 10,6 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 06:45 11,9 °C 92 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 10,6 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 06:40 12,0 °C 92 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 10,7 °C 12,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 06:35 12,1 °C 92 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 10,8 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 06:30 12,1 °C 92 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 10,8 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 06:25 12,1 °C 92 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 10,8 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 06:20 12,2 °C 92 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 10,9 °C 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 06:15 12,2 °C 92 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 10,9 °C 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 06:10 12,2 °C 92 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 10,9 °C 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 06:05 12,2 °C 92 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 10,9 °C 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 06:00 12,3 °C 92 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 11,0 °C 12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 05:55 12,3 °C 92 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 11,0 °C 12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 05:50 12,3 °C 92 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 11,0 °C 12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 05:45 12,3 °C 92 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 11,0 °C 12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 05:40 12,4 °C 92 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 11,1 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 05:35 12,4 °C 92 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 11,1 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 05:30 12,4 °C 92 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 11,1 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 05:25 12,4 °C 92 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 11,1 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 05:20 12,5 °C 92 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 11,2 °C 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 05:15 12,5 °C 92 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 11,2 °C 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 05:10 12,5 °C 92 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 11,2 °C 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 05:05 12,6 °C 92 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 11,3 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 05:00 12,6 °C 92 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 11,3 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 04:55 12,6 °C 92 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 11,3 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 04:50 12,7 °C 92 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 11,4 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 04:45 12,7 °C 92 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 11,4 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 04:40 12,7 °C 92 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 11,4 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 04:35 12,7 °C 92 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 11,4 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 04:30 12,7 °C 92 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 11,4 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 04:25 12,7 °C 92 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 11,4 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 04:20 12,7 °C 92 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 11,4 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 04:15 12,7 °C 92 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 11,4 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 04:10 12,7 °C 92 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 11,4 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 04:05 12,7 °C 92 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 11,4 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 04:00 12,7 °C 92 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 11,4 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 03:55 12,7 °C 92 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 11,4 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 03:50 12,7 °C 92 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 11,4 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 03:45 12,8 °C 92 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 11,5 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 03:40 12,8 °C 92 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 11,5 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 03:35 12,8 °C 92 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 11,5 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 03:30 12,8 °C 92 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 11,5 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 03:25 12,8 °C 92 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 11,5 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 03:20 12,8 °C 92 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 11,5 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 03:15 12,8 °C 92 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 11,5 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 03:10 12,8 °C 92 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 11,5 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 03:05 12,8 °C 92 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 11,5 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 03:00 12,9 °C 92 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 11,6 °C 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 02:55 12,9 °C 91 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 11,5 °C 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 02:50 12,9 °C 92 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 11,6 °C 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 02:45 12,9 °C 92 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 11,6 °C 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 02:40 12,9 °C 91 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 11,5 °C 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 02:35 12,9 °C 91 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 11,5 °C 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 02:30 12,9 °C 91 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 11,5 °C 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 02:25 13,0 °C 91 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 11,6 °C 13,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 02:20 13,0 °C 91 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 11,6 °C 13,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 02:15 13,0 °C 91 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 11,6 °C 13,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 02:10 13,1 °C 91 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 11,7 °C 13,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 02:05 13,1 °C 91 % 1019,0 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 11,7 °C 13,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 02:00 13,1 °C 91 % 1019,0 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 11,7 °C 13,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 01:55 13,2 °C 91 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 11,8 °C 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 01:50 13,2 °C 91 % 1019,1 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 11,8 °C 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 01:45 13,2 °C 91 % 1019,0 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 11,8 °C 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 01:40 13,2 °C 91 % 1018,9 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0 W/m² 11,8 °C 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 01:35 13,2 °C 91 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 11,8 °C 13,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
15.10.2024 01:30 13,2 °C 91 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0 W/m² 11,8 °C 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 01:25 13,2 °C 91 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0 W/m² 11,8 °C 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 01:20 13,2 °C 91 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0 W/m² 11,8 °C 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 01:15 13,2 °C 91 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0 W/m² 11,8 °C 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 01:10 13,2 °C 91 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0 W/m² 11,8 °C 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 01:05 13,3 °C 91 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0 W/m² 11,9 °C 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 01:00 13,3 °C 91 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0 W/m² 11,9 °C 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 00:55 13,3 °C 91 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0 W/m² 11,9 °C 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 00:50 13,3 °C 91 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0 W/m² 11,9 °C 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 00:45 13,3 °C 91 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0 W/m² 11,9 °C 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 00:40 13,3 °C 91 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0 W/m² 11,9 °C 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 00:35 13,3 °C 91 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0 W/m² 11,9 °C 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 00:30 13,3 °C 91 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0 W/m² 11,9 °C 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 00:25 13,3 °C 90 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0 W/m² 11,7 °C 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 00:20 13,3 °C 90 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0 W/m² 11,7 °C 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.10.2024 00:15 13,3 °C 90 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0 W/m² 11,7 °C 13,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
15.10.2024 00:10 13,3 °C 90 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0 W/m² 11,7 °C 13,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
15.10.2024 00:07 13,3 °C 90 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0 W/m² 11,7 °C 13,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
15.10.2024 00:00 13,3 °C 90 % 1018,5 hPa 0,6 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0 W/m² 11,7 °C 13,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 07:25 00:00 00:07 - 00:07 - - - - 07:25 07:25 00:20
Minimum _ 11,5 °C 90 % 1018,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 10,2 °C 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 00:00 02:45 01:50 01:50 00:00 - - 00:00 00:00 00:30 00:00 00:00
Maximum _ 13,3 °C 92 % 1019,1 hPa 1,0 l/m² 5,0 km/h
W-SW (1 Bft)
- - 0 min 0 W/m² 11,9 °C 13,3 °C 11,3 km/h
W (2 Bft)
Durchschnitt _ 12,7 °C 92 % 1018,9 hPa #2,6 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S - #0 min. 0 W/m² 11,4 °C 12,7 °C 0,4 km/h (0 Bft)
Private Wetterstation Burgrieden