Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 13.11.2025 14:35
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
13.11.2025 14:35 14,9 °C 63 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 5 min 153 W/m² 7,9 °C 14,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 14:30 14,9 °C 62 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 0 min 146 W/m² 7,7 °C 14,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 14:25 14,9 °C 62 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 5 min 167 W/m² 7,7 °C 14,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 14:20 14,9 °C 63 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 163 W/m² 7,9 °C 14,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 14:15 14,9 °C 62 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 5 min 172 W/m² 7,7 °C 14,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 14:10 14,9 °C 61 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 5 min 197 W/m² 7,4 °C 14,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 14:05 14,9 °C 61 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 178 ° 5 min 211 W/m² 7,4 °C 14,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 14:00 14,8 °C 60 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 201 ° 5 min 227 W/m² 7,1 °C 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 13:55 14,8 °C 61 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 197 ° 5 min 260 W/m² 7,4 °C 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 13:50 14,7 °C 61 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 191 ° 5 min 267 W/m² 7,3 °C 14,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 13:45 14,6 °C 62 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 196 ° 5 min 250 W/m² 7,4 °C 14,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 13:40 14,5 °C 62 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 5 min 216 W/m² 7,3 °C 14,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 13:35 14,4 °C 61 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 5 min 271 W/m² 7,0 °C 14,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 13:30 14,5 °C 62 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 5 min 243 W/m² 7,3 °C 14,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 13:25 14,6 °C 62 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 190 ° 5 min 276 W/m² 7,4 °C 14,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 13:20 14,6 °C 65 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 5 min 322 W/m² 8,1 °C 14,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 13:15 14,2 °C 67 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 224 ° 5 min 350 W/m² 8,2 °C 14,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 13:10 14,0 °C 67 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 178 ° 5 min 336 W/m² 8,0 °C 14,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 13:05 13,7 °C 68 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 178 ° 5 min 338 W/m² 7,9 °C 13,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 13:00 13,5 °C 67 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 178 ° 5 min 232 W/m² 7,5 °C 13,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 12:55 13,4 °C 67 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 177 ° 5 min 271 W/m² 7,4 °C 13,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 12:50 13,3 °C 66 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 213 W/m² 7,1 °C 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 12:45 13,2 °C 67 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 5 min 220 W/m² 7,2 °C 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 12:40 13,1 °C 66 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 0 min 195 W/m² 6,9 °C 13,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 12:35 13,3 °C 67 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 196 ° 5 min 225 W/m² 7,3 °C 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 12:30 13,2 °C 68 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 5 min 250 W/m² 7,4 °C 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 12:25 13,0 °C 68 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 5 min 248 W/m² 7,2 °C 13,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 12:20 12,9 °C 68 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 5 min 237 W/m² 7,1 °C 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 12:15 13,1 °C 67 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 179 ° 5 min 255 W/m² 7,1 °C 13,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 12:10 12,9 °C 68 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 178 ° 5 min 260 W/m² 7,1 °C 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 12:05 12,7 °C 68 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 178 ° 5 min 225 W/m² 6,9 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 12:00 12,6 °C 69 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 188 ° 0 min 204 W/m² 7,1 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 11:55 12,6 °C 69 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 193 W/m² 7,1 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 11:50 12,4 °C 70 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 211 W/m² 7,1 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 11:45 12,4 °C 70 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 184 ° 0 min 209 W/m² 7,1 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 11:40 12,4 °C 71 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 183 ° 0 min 216 W/m² 7,3 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 11:35 12,4 °C 70 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 198 ° 5 min 223 W/m² 7,1 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 11:30 12,1 °C 73 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 199 ° 5 min 253 W/m² 7,4 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 11:25 11,9 °C 75 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 187 ° 0 min 214 W/m² 7,6 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 11:20 11,6 °C 76 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 5 min 243 W/m² 7,5 °C 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 11:15 11,7 °C 77 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 174 ° 5 min 229 W/m² 7,8 °C 11,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 11:10 11,2 °C 76 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 173 ° 5 min 329 W/m² 7,1 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 11:05 11,1 °C 76 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 5 min 253 W/m² 7,0 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 11:00 10,8 °C 77 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 5 min 260 W/m² 6,9 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 10:55 10,7 °C 79 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 5 min 241 W/m² 7,2 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 10:50 10,6 °C 78 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 173 ° 0 min 190 W/m² 6,9 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 10:45 10,6 °C 77 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 173 ° 0 min 193 W/m² 6,7 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 10:40 10,6 °C 76 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 174 ° 0 min 199 W/m² 6,5 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 10:35 10,3 °C 78 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 173 ° 5 min 211 W/m² 6,6 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 10:30 9,9 °C 79 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 170 ° 5 min 209 W/m² 6,4 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 10:25 9,6 °C 80 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 5 min 209 W/m² 6,3 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 10:20 9,4 °C 81 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 209 ° 0 min 153 W/m² 6,3 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 10:15 9,3 °C 81 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 223 ° 0 min 121 W/m² 6,2 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 10:10 9,1 °C 82 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 301 ° 5 min 181 W/m² 6,2 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 10:05 8,8 °C 83 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 301 ° 5 min 225 W/m² 6,1 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 10:00 8,3 °C 85 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 307 ° 5 min 232 W/m² 5,9 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 09:55 7,9 °C 87 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 307 ° 5 min 232 W/m² 5,9 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 09:50 7,6 °C 89 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 307 ° 5 min 258 W/m² 5,9 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 09:45 7,2 °C 90 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 307 ° 5 min 216 W/m² 5,7 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 09:40 6,6 °C 92 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 307 ° 5 min 253 W/m² 5,4 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 09:35 6,1 °C 93 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 307 ° 5 min 260 W/m² 5,1 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 09:30 5,4 °C 93 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 308 ° 5 min 250 W/m² 4,4 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 09:25 5,0 °C 94 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 297 ° 5 min 211 W/m² 4,1 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 09:20 3,9 °C 93 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 5 min 165 W/m² 2,9 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 09:15 3,3 °C 93 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 95 W/m² 2,3 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 09:10 3,2 °C 93 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 83 W/m² 2,2 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 09:05 3,1 °C 93 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 69 W/m² 2,1 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 09:00 2,9 °C 93 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 63 W/m² 1,9 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 08:55 2,8 °C 93 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 60 W/m² 1,8 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 08:50 2,7 °C 93 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 60 W/m² 1,7 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 08:45 2,6 °C 93 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 62 W/m² 1,6 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 08:40 2,5 °C 92 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 63 W/m² 1,3 °C 2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 08:35 2,4 °C 92 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 63 W/m² 1,2 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 08:30 2,3 °C 92 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 62 W/m² 1,1 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 08:25 2,2 °C 92 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 63 W/m² 1,0 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 08:20 2,2 °C 92 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 60 W/m² 1,0 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 08:15 2,2 °C 92 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 54 W/m² 1,0 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 08:10 2,2 °C 92 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 47 W/m² 1,0 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 08:05 2,2 °C 92 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 37 W/m² 1,0 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 08:00 2,2 °C 92 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 30 W/m² 1,0 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 07:55 2,2 °C 92 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 26 W/m² 1,0 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 07:50 2,1 °C 92 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 21 W/m² 0,9 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 07:45 2,1 °C 92 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 16 W/m² 0,9 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 07:40 2,1 °C 92 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 12 W/m² 0,9 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 07:35 2,0 °C 92 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 7 W/m² 0,8 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 07:30 2,0 °C 92 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 07:25 1,9 °C 92 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² 0,7 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 07:20 1,9 °C 92 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² 0,7 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 07:15 1,8 °C 92 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² 0,6 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 07:10 1,7 °C 92 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² 0,5 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 07:05 1,6 °C 92 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² 0,4 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 07:00 1,6 °C 92 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² 0,4 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 06:55 1,6 °C 92 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² 0,4 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 06:50 1,6 °C 92 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² 0,4 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 06:45 1,5 °C 92 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² 0,3 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 06:40 1,5 °C 92 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² 0,3 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 06:35 1,6 °C 92 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² 0,4 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 06:30 1,6 °C 92 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² 0,4 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 06:25 1,6 °C 92 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² 0,4 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 06:20 1,6 °C 92 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² 0,4 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 06:15 1,6 °C 92 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² 0,4 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 06:10 1,7 °C 92 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² 0,5 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 06:05 1,7 °C 92 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² 0,5 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 06:00 1,7 °C 91 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² 0,4 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 05:55 1,8 °C 91 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² 0,5 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 05:50 1,8 °C 91 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² 0,5 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 05:45 1,8 °C 91 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² 0,5 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 05:40 1,9 °C 92 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² 0,7 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 05:35 1,9 °C 92 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² 0,7 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 05:30 2,0 °C 92 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 05:25 2,1 °C 92 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² 0,9 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 05:20 2,1 °C 92 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² 0,9 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 05:15 2,1 °C 92 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² 0,9 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 05:10 2,2 °C 92 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 05:05 2,2 °C 92 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 05:00 2,2 °C 92 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 04:55 2,2 °C 92 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 04:50 2,2 °C 92 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 04:45 2,2 °C 92 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 04:40 2,2 °C 92 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 04:35 2,1 °C 92 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² 0,9 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 04:30 2,1 °C 91 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 04:25 2,1 °C 91 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 04:20 2,1 °C 91 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 04:15 2,1 °C 91 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 04:10 2,1 °C 91 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 04:05 2,1 °C 91 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 04:00 2,2 °C 91 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² 0,9 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 03:55 2,2 °C 91 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² 0,9 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 03:50 2,2 °C 92 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 03:45 2,2 °C 92 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 03:40 2,1 °C 91 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 03:35 2,1 °C 91 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 03:30 2,1 °C 91 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2025 03:25 2,1 °C 91 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 142 ° 0 min 0 W/m² 0,8 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
